Laatst gewijzigd op 14 maart 2022 om 12:12
IJshockey Nederland werkt met (voor)selecties voor de talentontwikkelingsteams. Per training, trainingskamp, wedstrijd of toernooi wordt de gehele of een deel van de selectie opgeroepen.
Voor zover bekend staat op deze pagina ook informatie over de selectie(s) per training, trainingskamp, wedstrijd en/of toernooi (zie Kalender). IJshockey Nederland doet zijn uiterste best om de informatie over de nationale selecties up-to-date te houden. Coaches kunnen echter altijd - ook op het laatste moment - wijzigingen in een selectie doorvoeren. Spelers kunnen dan ook geen rechten ontlenen aan informatie op ijshockeynederland.nl.
Positie | Voornaam | Achternaam | Geboortejaar | Club |
---|---|---|---|---|
G | Thijs | Bijlsma | 2006 | Heerenveen |
G | Pelle | Buiting | 2006 | Amsterdam |
G | Mendo | Dijk, van | 2006 | Tilburg |
G | Thijs | Kivits | 2006 | Den Bosch |
G | Midas | Zaitsoff | 2006 | Amsterdam |
G | Mitchell | Genesis | 2007 | Dordrecht |
G | Niek | Verkaik | 2007 | Utrecht |
G | Thomas | Vis | 2007 | Den Bosch |
D | Mees | Aben | 2006 | Eindhoven |
D | Quincy | Berkel | 2006 | Den Haag |
D/F | Ramses | Brunschot | 2007 | Alkmaar |
D | Mex | Cornelder | 2006 | Dordrecht |
D | Marcello | Dungen, van den | 2006 | Tilburg |
D/F | Thian | Evers | 2007 | Gold Play Sharks (B) |
D | Kess | Filippini | 2007 | Den Bosch |
D | Jesper | Geertsma | 2007 | Heerenveen |
D | Maxime | Geheniau | 2006 | Alkmaar |
D/F | Manoa | Gemert, van | 2007 | Amsterdam |
D/F | Jan | Goris | 2007 | Dordrecht |
D/F | Jules | Groot Roessink | 2007 | Alkmaar |
D | Julia | Gruiter, de | 2006 | Dordrecht |
D | Joris | Haarlem, van | 2006 | Utrecht |
D | Andy | Janssen | 2006 | Utrecht |
D | Nils | Klemetsö | 2006 | Alkmaar |
D | Vincent | Kriens | 2007 | Dordrecht |
D | Tycho | Linssen | 2006 | Geleen |
D | Sam | Meer, van der | 2006 | Zoetermeer |
D | Mika | Mensink | 2007 | Dordrecht |
D | Joshua | Mirekuah | 2006 | Amsterdam |
D/F | Yves | Oerlemans | 2007 | Amsterdam |
D | Martijn | Teeuwen | 2006 | Dordrecht |
D | Yannick | Thode | 2007 | Tilburg |
D | Tim | Toom, den | 2007 | Den Bosch |
D/F | Liam | Wareham | 2007 | Utrecht |
F | Noah | Aarle, van | 2006 | Tilburg |
F | Stijn | Andringa | 2007 | Heerenveen |
F | Storm | Assorgia | 2007 | Heerenveen |
F | Jamie | Bekkers | 2007 | Den Haag |
F | Donny | Belkom, van | 2007 | Tilbug |
F | Ramses | Berger | 2007 | Amsterdam |
F | Nick | Bos, van den | 2006 | Heerenveen |
F | Bradley | Bruijn, de | 2006 | Den Haag |
F | Quinten | Dröge | 2007 | Zoetermeer |
F | Rolf | Hooijen | 2006 | Tilburg |
F | Niels | Hupkes | 2006 | Keulen (Duitsland) |
F | Ole | Hupkes | 2007 | Den Haag |
F | Lenny | Kerkhof, van de | 2006 | Eindhoven |
F | Sam | Koelman | 2007 | Zoetermeer |
F | Yan | Kokke | 2006 | Nijmegen |
F | Jesse | Koopmans | 2006 | Leeuwarden |
F | Tylo | Kroon, van der | 2006 | Tilburg |
F | Marnix | Longayroux | 2007 | Dordrecht |
F | Gaby | Majolee | 2007 | Duitsland |
F | Jaidy | Mourik, van | 2007 | Den Haag |
F | Joël | Muizer | 2006 | Leeuwarden |
F | Jelle | Noblesse | 2006 | Geleen |
F | Jesse | Noblesse | 2007 | Geleen |
F | Koen | Raijmakers | 2007 | Eindhoven |
F | Vince | Reijden, van der | 2006 | Krefeld (Duitsland) |
F | Maxime | Rentmeester | 2006 | Eindhoven |
F | Daniël | Schaut | 2006 | Amsterdam |
F | Milan | Steen, van der | 2007 | Eindhoven |
F | Nick | Stol | 2006 | Groningen |
F | Jari | Versantvoort | 2007 | Tilburg |
F | Gys | Vollmann | 2006 | Heerenveen |
F | Damian | Weerheijm | 2006 | Dordrecht |
F | Bryan | Wendijk | 2007 | Köln (DE) |
F | Francis | Wilkes | 2007 | Utrecht |
F | Hidde | Willemse | 2006 | Alkmaar |
F | Sjoerd | Wolters | 2006 | Den Bosch |
F | Ramses | Zaitsoff | 2006 | Amsterdam |
Functie | Naam |
---|---|
Bondscoach | Josh Mizerek |
Bondscoach | Frank Versteeg |
Teammanager | Peter Peters |
za 18 sep 12:45Tilburg |
U16 | Trainingsdag
|
→ | ||
za 2 okt 12:45Tilburg |
U16 | Trainingsdag
|
→ | ||
za 4 dec 12:45Tilburg |
U16 | Trainingsdag
|
→ | ||
za 22 jan 12:45 — 14:45Tilburg |
U16 | Trainingsdag
|
→ | ||
za 19 feb 12:45 — 14:45Tilburg |
U16 | Trainingsdag
|
→ | ||
za 12 mrt 12:45 — 14:45Tilburg |
U16 | Oefenwedstrijd
|
→ | ||
za 9 apr 12:45 — 14:45Tilburg |
U16 | Oefenwedstrijd
|
→ | ||
za 14 mei 10:45 — 18:00Tilburg |
U16 | Selectiedag
|
→ |