Het nationale vrouwenÂteam neemt deel aan het 2021 IIHF IJshockÂey Vrouwen WK Divisie I, Groep A (Frankrijk, Angers) in de periÂode van 18 tot en met 24 april 2021. TegenÂstanders zijn Frankrijk, ZweÂden, NoorÂweÂgen, OostÂenÂrijk en Slowakije.
Laatst gewijzigd op 8 oktober 2020 om 09:31
De Nederlandse vrouwenploeg neemt van 11 tot en met 14 februari 2021 deel aan het Olympisch prekwalificatietoernooi in het Poolse Gdansk. Tegenstanders zijn Polen, Mexico en Turkije.
Het Nederlands vrouwenteam krijgt dit jaar een flinke financiële impuls van het TEAMKPN Sportfonds in de aanloop naar het WK en de Olympische Kwalificatie. Het gaat om een bijdrage van 40.000 euro. De bijdrage is van groot belang voor het Nederlandse vrouwenijshockey en helpt bij de voorbereiding op het WK en de Olympische Kwalificatie in 2021.
Lees hier het artikel uit december 2019 over de steun van het TEAMKPN Sportfonds
IJshockey Nederland werkt met (voor)selecties voor de nationale teams. Per training, trainingskamp, wedstrijd of toernooi wordt de gehele of een deel van de selectie opgeroepen.
Voor zover bekend staat op deze pagina ook informatie over de selectie(s) per training, trainingskamp, wedstrijd en/of toernooi (zie Kalender). IJshockey Nederland doet zijn uiterste best om de informatie over de nationale selecties up-to-date te houden. Coaches kunnen echter altijd - ook op het laatste moment - wijzigingen in een selectie doorvoeren. Spelers kunnen dan ook geen rechten ontlenen aan informatie op ijshockeynederland.nl.
In verband met een verplichte registratie van bezoekers bij trainingen en/of wedstrijden zijn we verplicht naam en telefoonnummer van alle bezoekers die op de tribune plaatsnemen te registreren. Mocht u een training en/of wedstrijd van uw kind willen bezoeken vul dan twee dagen voor de betreffende training en/of wedstrijd via dit formulier uw naam en telefoonnummer alsmede de namen van uw gasten in.
Bij binnenkomst wordt u ontvangen, u krijgt een gezondheidscheck, uw naam wordt gecheckt en u krijgt instructie dat u plaats moet nemen op de tribune met anderhalve meter afstand met uitzondering van uw familieleden.
Op de pagina Sportprotocol Corona staat het protocol sportspecifiek trainingen en wedstrijden IJshockey Nederland. We verwijzen daarbij naar de informatie: Voor ouders of begeleiders bij trainingen en wedstrijden.
Blijf thuis als u klachten heeft!
Positie | Rugnummer | Naam | Club | Geboortedatum | Lengte | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
Goalie | 1 | Lisa Daams | Eindhoven Kemphanen | 7-8-1998 | 160 | 64 |
Goalie | 20 | Nadia Zijlstra | Capitals Leeuwarden | 24-10-1989 | 151 | 50 |
Goalie | Eline Gabriele | Hijs Hokij Den Haag | 11-2-2020 | 167 | 65 | |
Goalie | Emma Fondse | Nijmegen Devils | 5-2-2003 | 159 | 59 | |
Defense | 22 | Romy Brouwers | Red Eagles Den Bosch | 15-3-2001 | 170 | 71 |
Defense | 7 | Emily Even | Neuberg Highlanders (AUT) | 3-9-1994 | 164 | 64 |
Defense | Mandy Flink | Zoetermeer Panters | 9-10-1998 | 165 | 65 | |
Defense | 4 | Kayleigh Hamers | SDE HF (SWE) | 10-6-1997 | 160 | 65 |
Defense | Iris van Houten | Heerenveen Flyers | 28-1-2004 | 167 | 64 | |
Defense | Roos Karst | Heerenveen Flyers | 17-5-2005 | 170 | 60 | |
Defense | 24 | Amber Nauta | Nijmegen Devils | 7-1-2002 | 164 | 63 |
Defense | 16 | Michelle Noë | Smoke Eaters Geleen | 28-8-1992 | 168 | 64 |
Defense | 18 | Michelle van Ooijen | Red Eagles Den Bosch | 23-6-2002 | 167 | 57 |
Defense | 13 | Britt Wortel | Zoetermeer Panters | 10-2-1997 | 167 | 60 |
Forward | 19 | Zoë Barbier | Malmo Redhawks (SWE) | 11-2-1995 | 168 | 62 |
Forward | 2 | Glynis Barton | Smoke Eaters Geleen | 17-11-1986 | 178 | 72 |
Forward | Kimberly Collard | Utrecht Dragons | 19-7-2004 | 174 | 61 | |
Forward | 5 | Marée Dijkema | SDE HF (SWE) | 24-5-2000 | 177 | 73 |
Forward | 3 | Larissa Haverkorn | Dordrecht Lions | 4-10-2000 | 172 | 71 |
Forward | 23 | Hilde Huisman | Neuberg Highlanders (AUT) | 13-6-1996 | 174 | 60 |
Forward | 14 | Esther de Jong | Heerenveen Flyers | 4-3-2002 | 172 | 70 |
Forward | Fleur Kivits | Red Eagles Den Bosch | 26-3-2004 | 169 | 58 | |
Forward | 9 | Bieke van Nes | Concordia University (CAN) | 17-9-1995 | 172 | 67 |
Forward | Luka Prooi | Dordrecht Lions | 15-12-2003 | 168 | 58 | |
Forward | 6 | Isabelle Schollaardt | Hijs Hokij Den Haag | 18-7-2000 | 170 | 62 |
Forward | 11 | Nicky Tjin-a-Ton | Utrecht Dragons | 19-11-1995 | 158 | 53 |
Forward | 8 | Savine Wielenga | SDE HF (SWE) | 27-2-1989 | 174 | 70 |
Forward | 12 | Anne van der Zande | Eindhoven Kemphanen | 7-3-1996 | 176 | 65 |
Forward | 10 | Julie Zwarthoed | SDE HF (SWE) | 25-9-1994 | 169 | 75 |
Functie | Naam |
---|---|
Bondscoach | Joep Franke |
Assistent-bondscoach | Nancy van der Linden |
Goaliecoach | Rowan Delil |
Goaliecoach | Berend Veen |
Teammanager | Nicole Faas |
Fysiotherapeut | Lonneke van Soest |
ma 14 sep 19:15Tilburg |
Vrouwen | Trainingsdag
|
→ | ||
ma 5 okt 19:15Tilburg |
Vrouwen | Trainingsdag
|
→ | ||
ma 26 okt 19:15Tilburg |
Vrouwen | Trainingsdag
|
→ | ||
ma 16 nov 19:15Tilburg |
Vrouwen | Trainingsdag
|
→ | ||
ma 7 dec 19:15Tilburg |
Vrouwen | Trainingsdag
|
→ | ||
ma 11 jan 19:15Tilburg |
Vrouwen | Trainingsdag
|
→ | ||
ma 1 mrt 19:15Tilburg |
Vrouwen | Trainingsdag
|
→ | ||
ma 22 mrt 19:15Tilburg |
Vrouwen | Trainingsdag
|
→ | ||
ma 29 mrt 19:15Tilburg |
Vrouwen | Trainingsdag
|
→ |