Laatst gewijzigd op 20 december 2022 om 22:30
IJshockey Nederland werkt met (voor)selecties voor de nationale teams. Per training, trainingskamp, wedstrijd of toernooi wordt de gehele of een deel van de selectie opgeroepen.
Voor zover bekend staat op deze pagina ook informatie over de selectie(s) per training, trainingskamp, wedstrijd en/of toernooi (zie Kalender). IJshockey Nederland doet zijn uiterste best om de informatie over de nationale selecties up-to-date te houden. Coaches kunnen echter altijd - ook op het laatste moment - wijzigingen in een selectie doorvoeren. Spelers kunnen dan ook geen rechten ontlenen aan informatie op ijshockeynederland.nl.
Positie | Voornaam | Achternaam | Geboortejaar | Club |
---|---|---|---|---|
G | Jowin | Ansems | 2003 | Tilburg |
G | Kars | Buurman | 2005 | Tilburg |
G | Mendo | Dijk, van | 2006 | Tilburg |
G | Thijs | Kivits | 2006 | Den Bosch |
G | Sam | Luitwieler | 2005 | Helsingborgs HC (SE) |
G | Alex | Nolet | 2004 | Amsterdam |
G | Emmet | Plas | 2004 | Den Haag |
G | Joram | Velde, van de | 2003 | Zoetermeer |
D | Berk | Ates | 2004 | Krefeld (DE) |
D | Wesley | Bruin, de | 2003 | Heerenveen |
D | Matteo | Castronovo | 2005 | Geleen |
D | Lucas | Decker | 2005 | Amsterdam |
D | Frits | Doop | 2003 | Heerenveen |
D | Luuk | Gerwen, van | 2005 | Amsterdam |
D | Twanne | Haisma | 2005 | Eindhoven |
D | Kyan | Helenklaken | 2004 | Jonstorps IF (SE) |
D | Jelle | Hoogh, de | 2005 | Nijmegen |
D | Ryan | Hooijmans | 2004 | Den Bosch |
D | Guus | Jansen | 2005 | Nijmegen |
D | Mitch | Jongmans | 2004 | South Shore Kings (US) |
D | Joey | Kaul | 2005 | Geleen |
D | Bas | Kloe, de | 2005 | Dordrecht |
D | Didrik | Kristiansen | 2005 | Storhamar (NO) |
D | Eino | Nijboer | 2005 | Okanagan HC Europe (AT) |
D | Robin | Otterloo | 2004 | Zoetermeer |
D | Wout | Rehorst | 2004 | High River Flyers (CA) |
D | Horatio | Roelofsen | 2005 | Amsterdam |
D | Chay | Schults | 2003 | Tilburg |
D | Mees | Wingerden, van | 2004 | Islanders Hockey Club (US) |
F | Lode | Arts | 2004 | New Hampshire Jr. Monarchs (US) |
F | Dave | Bos, van den | 2004 | Heerenveen |
F | Renzo | Brink, van | 2003 | Tilburg |
F | Jayson | Bruurs | 2003 | Tilburg |
F | Mike | Collard | 2003 | Heerenveen |
F | Cas | Dieteren | 2004 | Geleen |
F | Finn | Duran | 2004 | Den Haag |
F | Bryn | Eimers | 2005 | Odense (DK) |
F | Finn | Filippini | 2004 | Den Bosch |
F | Ronan | Hendriks | 2005 | Krefeld (DE) |
F | Benjamin | Koene | 2004 | Luik (BE) |
F | Ryan | Kölgen | 2004 | Den Bosch |
F | Makar | Korotchenko | 2004 | Meaford Knights (CA) |
F | Jelle | Kronenburg | 2003 | Zoetermeer |
F | Rolan | Loos | 2003 | Geleen |
F | Jorma | Meerakker, van de | 2005 | Kristianstads IK (SE) |
F | Luka | Mittendorff | 2005 | Den Bosch |
F | Jelle | Noblesse | 2006 | Geleen |
F | Maxime | Rentmeester | 2006 | Köln (DE) |
F | Timoer | Roodenburg | 2004 | Odense (DK) |
F | Tim | Schaasberg | 2004 | Utrecht |
F | Daniel | Schaut | 2006 | St. Andrews College (CA) |
F | Sam | Schickler | 2005 | Odense (DK) |
F | Reinis | Slogteren, van | 2005 | Den Haag |
F | Noah | Smits | 2003 | Jersey Hitmen (US) |
F | Tom | Speel | 2004 | Heerenveen |
F | Corné | Stuivenberg, van | 2004 | Eindhoven |
F | Marvin | Timmer | 2003 | Tilburg |
F | Roman | Vasilic | 2005 | Geleen |
F | Jason | Versluis | 2004 | Tilburg |
F | Jimmy | Versluis | 2004 | Tilburg |
F | Floris | Vooren | 2005 | Tilburg |
F | Lennart | Vosmer | 2003 | Heerenveen |
F | Tommy | Zanten, van | 2003 | Den Haag |
Functie | Naam |
---|---|
Bondscoach | Wil Zwarthoed |
Assistent-bondscoach | Gints Bikars |
Goaliecoach | Mike Kersten |
Fysiotherapeut | Tom van 't Hof |
Equipment Manager | Thijs de Witte |
Equipment Manager | Leon Leppers |
Teammanager | Robin de Vroede |
Er zijn geen activiteiten.