In het onderÂstaande schema het arbiÂtragesysÂteem (club)scheidsrechters 2021 – 2022:
Divisie | Referee bond | Linesman bond | Referee club | Linesman bond | Minimale leeftijd |
---|---|---|---|---|---|
U8 | 1 | 12 jaar | |||
U10 | 2 | 14 jaar | |||
U12 | 2 | 14 jaar | |||
U12 Finale | 1 | 2 | 14 jaar | ||
U14 | 2 | 16 jaar | |||
U14 Finale | 1 | 2 | 16 jaar | ||
U16 | 1 | 2 | 18 jaar | ||
U16 Finale | 1 | 2 | 18 jaar | ||
U19 | 1 | 2 | n.v.t. | ||
Beker | 2 | 2 | n.v.t. | ||
Beker Kwart/Halve/Finale | 2 | 2 | n.v.t. | ||
BeNe-Leaguecompetitie | 1 | 2 | n.v.t. | ||
BeNe-League Play-offs | 2 | 2 | n.v.t. | ||
Final Four | 2 | 2 | n.v.t. | ||
Ron Berteling Schaal | 2 | 2 | n.v.t. | ||
Internationaal Club | 1 | 2 | n.v.t. | ||
Internationaal Bond | 2 | 2 | n.v.t. | ||
Eredivisie | 2 | 2 | n.v.t. | ||
Eredivisie Play-offs | 2 | 2 | n.v.t. | ||
Eerste Divisie | 1 | 2 | n.v.t. | ||
Eerste Divisie Play-offs | 1 | 2 | n.v.t. | ||
Tweede divisie | 2 | 18 jaar | |||
Tweede divisie Play-offs | 1 | 2 | 18 jaar | ||
Derde divisie | 2 | 18 jaar | |||
Derde divisie Play-offs | 1 | 2 | 18 jaar | ||
Vierde divisie | 2 | 18 jaar | |||
Vierde divisie Play-offs | 1 | 2 | 18 jaar | ||
Vijfde divisie | 2 | 18 jaar | |||
Vijfde divisie Play-offs | 1 | 2 | 18 jaar | ||
Zesde divisie | 2 | 18 jaar | |||
Zesde divisie Play-offs | 1 | 2 | 18 jaar | ||
Junioren (Aspiranten) | 2 | 18 jaar | |||
Studenten | 2 | 18 jaar | |||
Vrouwen | 2 | 18 jaar |
Laatst gewijzigd op 23 januari 2021 om 20:15
→ Scheidsrechterscommissie en Referee Coaches TeamStripesNL
→ Arbitrageplan TeamStripesNL 2020-2023
→ Overzicht scheidsrechters TeamStripes
→ Indienen Scheidsrechters Rapport TeamStripesNL
→ Videoclips instructies en straffen
→ Taken en overzicht van alle Lokale Scheidsrechter Coördinator
→ Taken en Profiel scheidsrechterbegeleider
→ Aanmelden nieuwe (club)scheidsrechters
→ Presentaties 'Basisopleiding tot ijshockeyscheidsrechter' en Handboek BASIS