Talentvolle en ambitieuze scheidsrechters kunnen jaarlijks op basis van hun inzet en ontwikkeling in aanmerking komen om voorgedragen te worden bij de IIHF (International Ice Hockey Federation) . Eenmaal een IIHF-licentie betekent dat je uitgezonden kan worden naar internationale toernooien, kwalificatietoernooien, wereldkampioenschappen en olympische spelen.
Tijdens elke wedstrijd/toernooi beoordeeld worden door een Officiating Coach aangesteld door de IIHF. Deze beoordelingen kunnen ervoor zorgen dat je kan doorgroeien naar het hoogste niveau met een A-licentie. Zoals je onderstaand kunt zien heeft TeamStripesNL een mooie lijst met internationale presentaties van onze scheidsrechters. Debby Hengst is als Referee Coach van TeamStripes ook Officiating Coach bij de IIHF.
Onderstaand overzicht is gerangschikt op het laatste jaar van IIHF-licentie.
Naam | Referee/Linesman | Licentie | Van | Tot | IIHF-toernooien |
---|---|---|---|---|---|
Joep Leermakers | Linesman | A | 2004 | Heden | 19 |
Ramon Sterkens | Referee | B | 2006 | Heden | 13 |
Louis Beelen | Linesman | B | 2011 | Heden | 9 |
Jos Korte | Referee | B | 2008 | Heden | 8 |
Stef Oosterling | Referee | B | 2013 | Heden | 6 |
Britt Kösters | Linesman | B | 2018 | Heden | 1 |
Kaitlyn van de Wijgert | Linesman | B | 2019 | Heden | 0 |
Amy Keijzers | Linesman | B | 2020 | Heden | 0 |
Jeroen Klijberg | Linesman | B | 2019 | Heden | 0 |
Jesse Reiding | Linesman | B | 2020 | Heden | 0 |
Bram Zwarthoed | Linesman | C | 2020 | Heden | 0 |
Divanni Koopmeiners | Linesman | C | 2020 | Heden | 0 |
Marc van der Veen | Linesman | C | 2020 | Heden | 0 |
Adler Steenstra | Referee | C | 2020 | Heden | 0 |
Jeffrey den Ridder | Referee | B | 2013 | 2020 | 5 |
Nick Verbruggen | Linesman | B | 2016 | 2020 | 4 |
Debby Hengst | Referee | A | 1999 | 2019 | 29 |
Pascal Keus | Referee | B | 2017 | 2019 | 0 |
Jeroen van den Berg | Linesman | B | 2001 | 2018 | 9 |
Senovwa Mollen | Linesman | B | 2010 | 2018 | 9 |
Vivienne Brekelmans | Linesman | B | 2008 | 2018 | 5 |
Martin de Wilde | Referee | B | 2009 | 2018 | 3 |
Gert-Jan Zigterman | Linesman | B | 1995 | 2018 | 1 |
Jean-Paul de Brabander | Referee | B | 2004 | 2017 | 5 |
Natascha Huizeling | Referee | B | 2015 | 2017 | 3 |
Aschwin van Loon | Linesman | C | 2012 | 2015 | 0 |
Bianca Schipper | Linesman | A | 2004 | 2014 | 12 |
Jeroen Hesselberth | Linesman | B | 2008 | 2012 | 3 |
Ruud van Baast | Referee | B | 2001 | 2011 | 11 |
Eric de Witte | Linesman | B | 2006 | 2010 | 1 |
Louis Robbe | Linesman | A | 1994 | 2007 | 5 |
Sandy Goosens | Linesman | B | 1999 | 2007 | 1 |
Martijn van der Leeden | Linesman | B | 2004 | 2006 | 0 |
Piet Bakker | Referee | A | 1989 | 2005 | 7 |
Jeroen Ligtelijn | Linesman | B | 2002 | 2005 | 1 |
Jan Passchier | Referee | B | 1998 | 2005 | 1 |
Roger van der Waarden | Linesman | A | 1997 | 2004 | 10 |
Denis den Boer | Linesman | B | 1999 | 2004 | 1 |
Patrick Frontroth | Linesman | B | 1997 | 2004 | 0 |
Ilse Robben | Linesman | A | 1996 | 2003 | 11 |
Jean-Pierre Jacobs | Referee | A | 1995 | 2003 | 5 |
Jules Cuypers | Linesman | B | 1999 | 2003 | 2 |
Ger Schreuders | Referee | B | 1995 | 2002 | 0 |
Johan Splinter | Linesman | B | 1988 | 2002 | 1 |
Ronald Beks | Referee | B | 1998 | 2001 | 0 |
Edgar Lootens | Linesman | A | 1989 | 2001 | 10 |
Bas van Rooyen | Referee | B | 2000 | 2001 | 0 |
Onno Hoekstra | Referee | A | 1989 | 2000 | 4 |
John van Gool | Linesman | A | 1989 | 1999 | 6 |
Ad Stuiver | Referee | A | 1988 | 1998 | 12 |
Michiel Dobber | Linesman | C | 1997 | 1998 | 0 |
Harry Halin | Linesman | A | 1988 | 1997 | 12 |
Jan van den Hoff | Linesman | A | 1989 | 1997 | 10 |
Harold Kluytmans | Linesman | A | 1993 | 1996 | 1 |
Tamme Engelsman | Referee | A | 1988 | 1996 | 6 |
Ron Meerhoff | Linesman | A | 1992 | 1996 | 1 |
Henk Maas | Linesman | A | 1989 | 1994 | 6 |
Marcel Schuurkes | Referee | A | 1990 | 1993 | 0 |
Martin Nomden | Linesman | B | 1990 | 1992 | 0 |
Theo Douwes | Referee | A | 1989 | 1991 | 3 |
Chris van Agtmael | Referee | B | 1998 | 1991 | 1 |
Rudy van der Meer | Linesman | B | 1987 | 1990 | 3 |
Eugene Tuynman | Linesman | B | 1988 | 1989 | 1 |
Laatst gewijzigd op 14 februari 2021 om 17:50
→ Scheidsrechterscommissie en Referee Coaches TeamStripesNL
→ Arbitrageplan TeamStripesNL 2020-2023
→ Overzicht scheidsrechters TeamStripes
→ Scheidsrechtersrapport TeamStripesNL bij match penalties en incidenten
→ Video Rulebook (video's met uitleg en voorbeelden van straffen en procedures)
→ Arbitragesysteem (club)scheidsrechters 2021-2022
→ Taken lokale scheidsrechterscoördinator
→ Taken en profiel scheidsrechterbegeleider
→ Aanmelden nieuwe (club)scheidsrechters
→ Presentaties 'Basisopleiding tot ijshockeyscheidsrechter' en Handboek BASIS